Route - Ranger - Bold
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Dénivelé: 10mm
Épaisseur de semelle: 14mm - 24mm
Cushioned: Robuste et fiable, voilà ce qui définit ce modèle traditionnel. Le Ranger t’apportera un confort maximal et coussiné lors des longues distances. Conçu pour courir aussi longtemps que tu le peux. Le Ranger est idéal pour tous ceux qui passent beaucoup de temps debout et qui cherchent le confort avant tout.
Ce produit est soumis à notre garantie de satisfaction à 100
Talon réfléchissant pour courir après la tombée du jour
Le panneau réfléchissant au talon renvoie la lumière des phares pour vous aider à être mieux repéré lors de vos sorties dans l’obscurité.
Tableau des Grandeurs
| HOMME US | FEMME US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 35 | 21.6 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.2 |
| 4.5 | 6 | 4 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 24.4 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 24.8 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 10 | 8 | 41.5 | 25.7 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26 |
| 9.5 | 11 | 9 | 42.5 | 26.7 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27 |
| 10.5 | 12 | 10 | 43.5 | 27.3 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 44 | 27.9 |
| 11.5 | 13 | 11 | 44.5 | 28.3 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 45 | 28.6 |
| 12.5 | 14 | 12 | 45.5 | 29 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 46 | 29.4 |





