Clothing Sizing Chart
SIZING CHART
| Chest | Sleeve lenght | |||
|---|---|---|---|---|
| WOMEN | cm | inches | cm | inches |
| XS | 81 | 31.8 | 63 | 24.8 |
| S | 86 | 34 | 64 | 25 |
| M | 91 | 35.8 | 65 | 25.6 |
| L | 98 | 38.5 | 68 | 26.7 |
| XL | 105 | 41.3 | 69 | 27.1 |
| XXL | 111 | 43.7 | 70 | 27.5 |
| Chest | Sleeve lenght | |||
| MEN | cm | inches | cm | inches |
| XS | 91 | 35 | 66 | 25.9 |
| S | 96.6 | 37.8 | 67 | 26.4 |
| M | 101.6 | 39.7 | 68.5 | 26.3 |
| L | 106.6 | 41.7 | 70.5 | 27.5 |
| XL | 111.6 | 43.7 | 71.5 | 27.9 |
| XXL | 120 | 47.2 | 72.5 | 28.3 |
| XXXL | 128.4 | 50.4 | 73.5 | 28.7 |
